Fahrplan
Bitte zu beachten, dass es sich hier um ungefähre Richtzeiten handelt. Die exakten Abfahrtszeiten können erst einige Wochen vor Abfahrt bekannt gegeben werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und vorbehaltlich betrieblich bedingter Änderungen, auch kurzfristig, über welche wir nach Möglichkeit informieren.
Der Zug fährt am Freitag, 22. Mai von Wien nach Innsbruck (“Hinfahrt”) und am Montag, 25. Mai von Innsbruck nach Wien (“Rückfahrt”).
Achtung! Aus diversen betrieblichen Gründen hinsichtlich des Sonderzugfahrplans kann der Zug nicht wie ursprünglich geplant über die Weststrecke geführt werden. Es werden nun folgende Zeiten und Haltepunkte zwischen Wien Westbahnhof und Innsbruck Hbf angeboten.
Disclaimer: Die angegebenen Uhrzeiten sind aus dem ersten Trassenentwurf der Infra werden erst eine Woche vor der Veranstaltung fixiert – Bitte beachtet daher, dass sich die endgültigen Zeiten geringfügig ändern können.
| Abfahrt Hinfahrt | Ankunft Rückfahrt | |
| Wien Westbf | 12:30 | 18:00 |
| Bruck/Mur | 14:45 | 15:35 |
| Selzthal | 16:05 | 14:36 |
| Bischofshofen | 18:20 | 11:41 |
| Innsbruck Hbf | 22:00 | 09:00 |
Fahrpreise
Hin & Retour
Aktivenpreis
| Zustieg ab Wien / Ausstieg von Innsbruck | Einzelticket (€ pro Person) | ab 4 Personen (€ pro Person) | ab 8 Personen (€ pro Person) |
| Wien Westahnhof | 77 € | 64 € | 54 € |
| Bruck/Mur | 64 € | 54 € | 49 € |
| Selzthal | 54 € | 49 € | 44 € |
| Bischofshofen | 49 € | 44 € | 39 € |
AH-Tarif
| Zustieg ab Wien / Ausstieg von Innsbruck | Einzelticket (€ pro Person) | ab 4 Personen (€ pro Person) |
| Wien Westbahnhof | 299€ | 259€ |
| Bruck/Mur | 249€ | 209€ |
| Selzthal | 219€ | 179€ |
| Bischofshofen | 199€ | 169€ |
Einfache Fahrt
Aktivenpreis
| Zustieg ab Wien / Ausstieg von Innsbruck | Einzelticket (€ pro Person) | ab 4 Personen (€ pro Person) | ab 8 Personen (€ pro Person) |
| Wien Westahnhof | 44 € | 37 € | 32 € |
| Bruck/Mur | 37 € | 32 € | 29 € |
| Selzthal | 32 € | 29 € | 24 € |
| Bischofshofen | 29 € | 24 € | 19 € |
AH-Tarif
| Zustieg ab Wien / Ausstieg von Innsbruck | Einzelticket (€ pro Person) | ab 4 Personen (€ pro Person) |
| Wien Westbahnhof | 169€ | 149€ |
| Bruck/Mur | 149€ | 129€ |
| Selzthal | 119€ | 99€ |
| Bischofshofen | 109€ | 94€ |
Inbegriffene Leistungen
Tarif “Aktives Couleur”
- Beförderung Standard
- Transport von Chargierten-Ausrüstung
- Welcome-Shot an Bord
Tarif “Altherren-Paket”
- Beförderung im Salonwagen 1. Klasse
- Sektempfang an Bord
- Kleiner Imbiss
- Getränkeservice am Platz (Salonfux)